Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/352| Título : | FACTORES FUNDAMENTALES QUE INFLUYEN EN LA MUJER PARA LA COMISIÓN DE DELITOS, TRUJILLO-2018. |
| Autor : | Díaz Fernandez, Wilson Danny Lucero LLatas, Jorge Luis Vela Porturas, Juvenal Porturas |
| Palabras clave : | Factores, dimensión económica, educacional social. |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Universidad Privada de Trujillo |
| Resumen : | La investigación jurídica expuesta tiene como objetivo general describir los factores fundamentales que influyen en la mujer para la comisión de delitos en la ciudad de Trujillo en el año 2018, asimismo se contextualiza a los objetivos específicos en relación a las dimensiones, económicas, educacionales, sociales y culturales por el lado de la correspondiente a la variable independiente, así como la dimensiones de delito por omisión y por acción correspondiente a la variable dependiente con un diseño no experimental, descriptivo, transversal y explicativo, utilizando una muestra no probabilística estuvo conformada por una población de 100 abogados litigantes y una muestra de 50 abogados litigantes que desarrollan el ejercicio penal, utilizando como técnica a la encuesta y como instrumento al cuestionario conformado por 20 preguntas cerradas de carácter dicotómica y policotomicas. Se describió que los factores fundamentales que influyen en la mujer para la comisión de delitos están referidos a los factores relacionados a las dimensiones sociales que representa el 44% a través de sus indicadores desempleo 40% pobreza 34% y violencia del padre con el 26% seguido del factor económico con el 36 %. Asimismo, esta investigación no solo analiza el delito en su forma doctrinal sino también procesal. La investigación jurídica expuesta tiene como objetivo general describir los factores fundamentales que influyen en la mujer para la comisión de delitos en la ciudad de Trujillo en el año 2018, asimismo se contextualiza a los objetivos específicos en relación a las dimensiones, económicas, educacionales, sociales y culturales por el lado de la correspondiente a la variable independiente, así como la dimensiones de delito por omisión y por acción correspondiente a la variable dependiente con un diseño no experimental, descriptivo, transversal y explicativo, utilizando una muestra no probabilística estuvo conformada por una población de 100 abogados litigantes y una muestra de 50 abogados litigantes que desarrollan el ejercicio penal, utilizando como técnica a la encuesta y como instrumento al cuestionario conformado por 20 preguntas cerradas de carácter dicotómica y policotomicas. Se describió que los factores fundamentales que influyen en la mujer para la comisión de delitos están referidos a los factores relacionados a las dimensiones sociales que representa el 44% a través de sus indicadores desempleo 40% pobreza 34% y violencia del padre con el 26% seguido del factor económico con el 36 %. Asimismo, esta investigación no solo analiza el delito en su forma doctrinal sino también procesal. |
| URI : | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/352 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Derecho |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS -DERECHO- Vela Porturas y Lucero LLatas1.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons