Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/373Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sevilla Gamarra, Marco Antonio | - |
| dc.contributor.author | Chaiña Del Castillo, Ibeth Miluska | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-31T18:46:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-31T18:46:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/373 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio fue ejecutada en la ciudad de Chepén , departamento de la Libertad , con la participación del personal de contabilidad y administrativo de la empresa de transporte urbano Santa Rosita de Chepén S.A.C -2020 donde se explicó del análisis de la diversas dimensiones de la variable independiente y dependiente para conocer la incidencia de estas dimensiones en el control interno y así conocer la gestión económica- financiera de la empresa de transportes urbano se utilizó un diseño no experimental con un tipo de muestreo no probabilístico para hallar la muestra de30 personas de la parte contable y administrativa operativas que laboran en esta empresa , utilizados para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta , así como el análisis documental el instrumento fue el cuestionario con 20 ítems de carácter dicotómicas y policotomicas , para analizar los datos se empleó la estadística descriptiva así como la confiabilidad y validez de dichos ítems . Se obtuvo la conclusión general siguiente: Que el 83% fue de la opinión de la incidencia efectiva del control interno en la gestión económica- financiera de esta empresa en el periodo. | es_PE |
| dc.description.abstract | El presente estudio fue ejecutada en la ciudad de Chepén , departamento de la Libertad , con la participación del personal de contabilidad y administrativo de la empresa de transporte urbano Santa Rosita de Chepén S.A.C -2020 donde se explicó del análisis de la diversas dimensiones de la variable independiente y dependiente para conocer la incidencia de estas dimensiones en el control interno y así conocer la gestión económica- financiera de la empresa de transportes urbano se utilizó un diseño no experimental con un tipo de muestreo no probabilístico para hallar la muestra de30 personas de la parte contable y administrativa operativas que laboran en esta empresa , utilizados para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta , así como el análisis documental el instrumento fue el cuestionario con 20 ítems de carácter dicotómicas y policotomicas , para analizar los datos se empleó la estadística descriptiva así como la confiabilidad y validez de dichos ítems . Se obtuvo la conclusión general siguiente: Que el 83% fue de la opinión de la incidencia efectiva del control interno en la gestión económica- financiera de esta empresa en el periodo. | es_PE |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPRIT | es_PE |
| dc.subject | Gestión, económica, financiera, indicadores, ratios. | es_PE |
| dc.title | LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA SANTA ROSITA DE CHEPEN SAC, DISTRITO DE CHEPEN. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad y Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Trujillo, Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| dc.subject.ocde | 5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | - |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a736 | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TI-CHAIÑA DEL CASTILLO IBETH.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons