Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/380Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Durand Bazán, Enrique | - |
| dc.contributor.author | Marquina Valles, Freddy Elver | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-08T16:17:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-08T16:17:16Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/380 | - |
| dc.description.abstract | En un levantamiento topográfico es necesario medir todas las dificultades que se va a tener en campo como también previniendo las mismas, en ello para realizar un buen trabajo debemos contar con los equipos necesarios y en adecuadas condiciones, en este tipo de trabajos contemplamos que una poligonal cierre para evitar errores más si son trabajos para proponer un sistema de agua potable adecuado y se pueda diseñar en gabinete donde la orografía que contempla la sierra liberteña es agreste, sus pendientes exceden los límites permitidos para todo sistema constructivo y en ello se debe tomar medidas de diseño e implementación. En el presente estudio se ha planteado hacer un levantamiento topográfico para proponer que un sistema sea adecuado y pendientes sean estables y así se maneje de acuerdo a gravedad que lo requiera este tipo de sistemas | es_PE |
| dc.description.abstract | En un levantamiento topográfico es necesario medir todas las dificultades que se va a tener en campo como también previniendo las mismas, en ello para realizar un buen trabajo debemos contar con los equipos necesarios y en adecuadas condiciones, en este tipo de trabajos contemplamos que una poligonal cierre para evitar errores más si son trabajos para proponer un sistema de agua potable adecuado y se pueda diseñar en gabinete donde la orografía que contempla la sierra liberteña es agreste, sus pendientes exceden los límites permitidos para todo sistema constructivo y en ello se debe tomar medidas de diseño e implementación. En el presente estudio se ha planteado hacer un levantamiento topográfico para proponer que un sistema sea adecuado y pendientes sean estables y así se maneje de acuerdo a gravedad que lo requiera este tipo de sistemas | es_PE |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPRIT | es_PE |
| dc.subject | Levantamiento topográfico | es_PE |
| dc.subject | Pavimento | es_PE |
| dc.title | PROPUESTA TECNICA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DISEÑAR UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO TRES RIOS PROVINCIA DE OTUZCO – LA LIBERTAD. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Trujillo, Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | 2.01.01 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | - |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a491 | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TI-Marquina Valles Freddy..pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons