Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/383| Título : | SISTEMA SOSTENIBLE DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO VILLA AYCHUYO, DIST. YUNGUYO, PROV. YUNGUYO Y DEPTO. PUNO. |
| Autor : | Durand Bazán, Enrique Villalta Charaja, Raul Marcelino |
| Palabras clave : | Investigación, agua potable, saneamiento básico, elementos de sostenibilidad, dimensionamiento. |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Universidad Privada de Trujillo |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación denominado “Sistema Sostenible de Agua Potable y saneamiento básico en el Centro Poblado Villa Aychuyo – Yunguyo – Yunguyo –Puno”, se ha desarrollado para contribuir a mejorar la calidad de vida en lo referente a la higiene y salubridad de los pobladores, por lo que los objetivos de la investigación son, dimensionar los diferentes componentes del sistema de agua potable y saneamiento básico en el Centro Poblado Villa Aychuyo – Yunguyo – Yunguyo – Puno, y describir los elementos de sostenibilidad para el sistema de agua potable y saneamiento básico, desarrollados en forma coherente con una metodología basada en el trabajo de campo y trabajo de gabinete, las recomendaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones con sus normas OS 010, OS 050, IS 010 y el IS 020, y la Guia de Opciones Tecnicas Para Abastecimiento de Agua y Saneamiento para Poblaciones Concentradas del Ambito Rural del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, en ese sentido se ha diseñado los componentes del sistema de agua potable, componentes del saneamiento básico y descritos los elementos de sostenibilidad del proyecto en mención, todo ello en base a entrevistas, a los comuneros, autoridades y verificación in situ y el procesamiento de datos en gabinete. Todo el proceso indicado, conllevo a obtener resultados satisfactorios de la investigación, así en lo referente al dimensionamiento de captaciones tipo ladera, línea de conducción metros lineales, cámaras rompe presión tipo 06-07, reservorio m3, caseta de válvulas, red de distribución más aducción metros lineales de tubería PVC SAP y piletas públicas, correspondiente al sistema de agua potable, a su vez se obtuvo el dimensionamiento de los componentes del saneamiento básico como son, el biodigestor de litros, caja de registro de lodos metros, un terreno de infiltración metros lineales y por último se desarrolló los elementos de sostenibilidad como es la; JASS institucionalizado, la cuota familiar, el área técnica Municipal (ATM), y el manual de operación y mantenimiento. El presente trabajo de investigación denominado “Sistema Sostenible de Agua Potable y saneamiento básico en el Centro Poblado Villa Aychuyo – Yunguyo – Yunguyo –Puno”, se ha desarrollado para contribuir a mejorar la calidad de vida en lo referente a la higiene y salubridad de los pobladores, por lo que los objetivos de la investigación son, dimensionar los diferentes componentes del sistema de agua potable y saneamiento básico en el Centro Poblado Villa Aychuyo – Yunguyo – Yunguyo – Puno, y describir los elementos de sostenibilidad para el sistema de agua potable y saneamiento básico, desarrollados en forma coherente con una metodología basada en el trabajo de campo y trabajo de gabinete, las recomendaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones con sus normas OS 010, OS 050, IS 010 y el IS 020, y la Guia de Opciones Tecnicas Para Abastecimiento de Agua y Saneamiento para Poblaciones Concentradas del Ambito Rural del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, en ese sentido se ha diseñado los componentes del sistema de agua potable, componentes del saneamiento básico y descritos los elementos de sostenibilidad del proyecto en mención, todo ello en base a entrevistas, a los comuneros, autoridades y verificación in situ y el procesamiento de datos en gabinete. Todo el proceso indicado, conllevo a obtener resultados satisfactorios de la investigación, así en lo referente al dimensionamiento de captaciones tipo ladera, línea de conducción metros lineales, cámaras rompe presión tipo 06-07, reservorio m3, caseta de válvulas, red de distribución más aducción metros lineales de tubería PVC SAP y piletas públicas, correspondiente al sistema de agua potable, a su vez se obtuvo el dimensionamiento de los componentes del saneamiento básico como son, el biodigestor de litros, caja de registro de lodos metros, un terreno de infiltración metros lineales y por último se desarrolló los elementos de sostenibilidad como es la; JASS institucionalizado, la cuota familiar, el área técnica Municipal (ATM), y el manual de operación y mantenimiento. |
| URI : | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/383 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TI- Villalta Charaja Raul.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons