Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/387Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sevilla Gamarra, Marco Antonio | - |
| dc.contributor.author | Yturriaga Aguirre, Hazzan | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-14T07:46:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-14T07:46:46Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/387 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la incidencia del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIAF) en los diversos procesos contables de a las actividades económicas – financieras realizadas en el proyecto especial, Chavimochic Trujillo-2019, teniendo en cuenta la importancia que tiene este proyecto para con el desarrollo Liberteño e impacto social. Así mismo se especificó a través de la descripción de las variables independiente y dependiente, sobresaliendo los rubros de girado, compromiso y devengado los cuales son registrados a través del sistema administrativo del SIAF se utilizó un diseño de investigación no experimental transversal, correlación y descriptivo y explicativo, utilizando como técnica a la Encuesta estructurada y como instrumento a la elaboración de un cuestionario con 20 ítems con caracteres dicotómicas y policotomicas concluyéndose en lo siguiente: que el 57% opina que se tiene incidencia del SIAF, como sistema de control en los procesos contables de la información financiera del proyecto especial de Chavimochic y un 48% que no tiene incidencia el cual es poca importancia. | es_PE |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la incidencia del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIAF) en los diversos procesos contables de a las actividades económicas – financieras realizadas en el proyecto especial, Chavimochic Trujillo-2019, teniendo en cuenta la importancia que tiene este proyecto para con el desarrollo Liberteño e impacto social. Así mismo se especificó a través de la descripción de las variables independiente y dependiente, sobresaliendo los rubros de girado, compromiso y devengado los cuales son registrados a través del sistema administrativo del SIAF se utilizó un diseño de investigación no experimental transversal, correlación y descriptivo y explicativo, utilizando como técnica a la Encuesta estructurada y como instrumento a la elaboración de un cuestionario con 20 ítems con caracteres dicotómicas y policotomicas concluyéndose en lo siguiente: que el 57% opina que se tiene incidencia del SIAF, como sistema de control en los procesos contables de la información financiera del proyecto especial de Chavimochic y un 48% que no tiene incidencia el cual es poca importancia. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPRIT | es_PE |
| dc.subject | SIAF, girado, devengado, compromiso, bienes. | es_PE |
| dc.title | INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, EN LOS PROCESOS CONTABLES, REALIZADOS EN EL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC, TRUJILLO-2019. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Trujillo, Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| dc.subject.ocde | 5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | - |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a195 | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Finanzas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS-HAZAN YTURRIAGA.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons