Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/400| Título : | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN PATRIMONIAL DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD OTUZCO, AÑO 2019. |
| Autor : | Sevilla Gamarra, Marco Antonio Marcelo Eustaquio, Robert Alex Meregildo Vega, Wilder |
| Palabras clave : | Sistema Integrado de Gestión Administrativa, Gestión Patrimonial, Procesos. |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Universidad Privada de Trujillo |
| Resumen : | El presente estudio lleva como título: “Sistema Integrado de Gestión Administrativa y su incidencia en la Gestión Patrimonial de la Unidad Ejecutora Salud Otuzco, Año 2019”. Su objetivo principal fue Analizar la incidencia del Sistema Integrado de Gestión Administrativa en la Gestión Patrimonial en la Unidad Ejecutora Salud Otuzco, Año 2019. El estudio fue de tipo No experimental, correlacional, transversal. La muestra estuvo constituida por el jefe patrimonio de la Unidad Ejecutora Salud Otuzco, Año 2019, para ambas variables, cuyo instrumento fue la guía de entrevista. Llegando a concluir que; en el SIGA, se cumplen de manera conforme el 46.67% de las actividades, por el contrario, el 53.33% no se cumplen permanentemente, provocando que las operaciones evidencien ciertas deficiencias por falta de capacitación de sus colaboradores. Por otra parte, la optimización de la Gestión Patrimonial en la Unidad Ejecutora Salud Otuzco, se concluye que se cumple el 47.37% de las actividades y el 52.63% de las actividades no se cumplen, es decir, en la información de los activos fijos el 15.79% se cumplen y el 21.05% no se cumplen, en los actos de disposición el 15.79% no se cumplen y el 15.79% se cumplen, en la valuación y depreciación de bienes patrimoniales el 15.79% de actividades se cumple y el 15.79% no se cumple. Finalmente, el Sistema Integrado de Gestión Administrativa incide de manera significativa en la Gestión Patrimonial de la Unidad Ejecutora Salud Otuzco. El presente estudio lleva como título: “Sistema Integrado de Gestión Administrativa y su incidencia en la Gestión Patrimonial de la Unidad Ejecutora Salud Otuzco, Año 2019”. Su objetivo principal fue Analizar la incidencia del Sistema Integrado de Gestión Administrativa en la Gestión Patrimonial en la Unidad Ejecutora Salud Otuzco, Año 2019. El estudio fue de tipo No experimental, correlacional, transversal. La muestra estuvo constituida por el jefe patrimonio de la Unidad Ejecutora Salud Otuzco, Año 2019, para ambas variables, cuyo instrumento fue la guía de entrevista. Llegando a concluir que; en el SIGA, se cumplen de manera conforme el 46.67% de las actividades, por el contrario, el 53.33% no se cumplen permanentemente, provocando que las operaciones evidencien ciertas deficiencias por falta de capacitación de sus colaboradores. Por otra parte, la optimización de la Gestión Patrimonial en la Unidad Ejecutora Salud Otuzco, se concluye que se cumple el 47.37% de las actividades y el 52.63% de las actividades no se cumplen, es decir, en la información de los activos fijos el 15.79% se cumplen y el 21.05% no se cumplen, en los actos de disposición el 15.79% no se cumplen y el 15.79% se cumplen, en la valuación y depreciación de bienes patrimoniales el 15.79% de actividades se cumple y el 15.79% no se cumple. Finalmente, el Sistema Integrado de Gestión Administrativa incide de manera significativa en la Gestión Patrimonial de la Unidad Ejecutora Salud Otuzco. |
| URI : | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/400 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CF-TESIS-ROBERT MARCELO-MEREGILDO WILDER.pdf | 756.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons