Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/435Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sevilla Gamarra, Marco Antonio | - |
| dc.contributor.author | Requelme Flores, Baltazar | - |
| dc.contributor.author | Roncal Castope, Sebastian | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-24T20:52:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-24T20:52:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/435 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación enfocó su objetivo principal en Establecer el Presupuesto como herramienta estratégica y su repercusión en el Gasto Público en la Municipalidad del Distrito de Chetilla-Cajamarca, año 2019, su diseño de investigación fue descriptiva ya que por medio de ella llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas; No Experimental porque no se va manipular ninguna variable de estudio y Transversal porque los diseños a investigar se recolectan los datos en un solo momento. Como técnicas de procesamiento de información se utilizaron el análisis documental y la entrevista, las cuales dieron como resultado que el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, el total de recursos determinados en función de los ingresos de recursos públicos es de S/3.625.635,36 y en cuanto a los gastos públicos tiene un total de S/ 3,065,953.58; dejando como margen a favor entre ellos S/559,681.78. Concluyendo que resulta trascendental evaluar la gestión municipal para ver si verdaderamente lleva a cabo sus actividades de gestión que cumplan con alcanzar el desarrollo integral dentro de su jurisdicción. | es_PE |
| dc.description.abstract | La presente investigación enfocó su objetivo principal en Establecer el Presupuesto como herramienta estratégica y su repercusión en el Gasto Público en la Municipalidad del Distrito de Chetilla-Cajamarca, año 2019, su diseño de investigación fue descriptiva ya que por medio de ella llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas; No Experimental porque no se va manipular ninguna variable de estudio y Transversal porque los diseños a investigar se recolectan los datos en un solo momento. Como técnicas de procesamiento de información se utilizaron el análisis documental y la entrevista, las cuales dieron como resultado que el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, el total de recursos determinados en función de los ingresos de recursos públicos es de S/3.625.635,36 y en cuanto a los gastos públicos tiene un total de S/ 3,065,953.58; dejando como margen a favor entre ellos S/559,681.78. Concluyendo que resulta trascendental evaluar la gestión municipal para ver si verdaderamente lleva a cabo sus actividades de gestión que cumplan con alcanzar el desarrollo integral dentro de su jurisdicción. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPRIT | es_PE |
| dc.subject | Presupuesto | es_PE |
| dc.subject | Gestión Municipal | es_PE |
| dc.title | EL PRESUPUESTO PUBLICO COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA Y SU REPERCUSIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EL DISTRITO CHETILLA-CAJAMARCA-2019. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Trujillo, Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| dc.subject.ocde | 5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | - |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a575 | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Finanzas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CF-TESIS-REQUELME FLORES-RONCAL CASTOPE.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons