Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/436Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sevilla Gamarra, Marco Antonio | - |
| dc.contributor.author | Tolentino Aguilar, Francisco Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-24T20:56:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-24T20:56:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/436 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se denomina: El Control Interno y su Incidencia en la Gestión del Área de Tesorería en las Municipalidades del Perú, Caso: Municipalidad Distrital de Samanco – Provincia del Santa, Año 2019. La hipótesis planteada es el Control Interno influye positivamente en la gestión del área de tesorería de la Municipalidad distrital de Samanco – provincia del Santa, año 2019. En el proceso de esta investigación se utilizaron, los métodos tipo de estudio es Descriptivo - No Experimental, para indagar el Control Interno y su incidencia en la Gestión del Área de Tesorería en las Municipalidades del Perú, Caso: Municipalidad Distrital de Samanco – Provincia Del Santa, Año 2019. El objetivo principal de la investigación fue, Determinar la incidencia del control interno en la gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Samanco – provincia del Santa, 2019. Cabe destacar que para el proceso de la presente investigación se utilizaron las técnicas de revisión documental, entrevista y Observación. Por otro lado, La población está compuesta por 16 trabajadores administrativos de la Municipalidad distrital de Samanco, quienes fueron entrevistados. Se llegó a la conclusión de que, el control interno influye positivamente en la gestión del área de tesorería de la Municipalidad distrital de Samanco – provincia del Santa, año 2019. | es_PE |
| dc.description.abstract | La investigación se denomina: El Control Interno y su Incidencia en la Gestión del Área de Tesorería en las Municipalidades del Perú, Caso: Municipalidad Distrital de Samanco – Provincia del Santa, Año 2019. La hipótesis planteada es el Control Interno influye positivamente en la gestión del área de tesorería de la Municipalidad distrital de Samanco – provincia del Santa, año 2019. En el proceso de esta investigación se utilizaron, los métodos tipo de estudio es Descriptivo - No Experimental, para indagar el Control Interno y su incidencia en la Gestión del Área de Tesorería en las Municipalidades del Perú, Caso: Municipalidad Distrital de Samanco – Provincia Del Santa, Año 2019. El objetivo principal de la investigación fue, Determinar la incidencia del control interno en la gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Samanco – provincia del Santa, 2019. Cabe destacar que para el proceso de la presente investigación se utilizaron las técnicas de revisión documental, entrevista y Observación. Por otro lado, La población está compuesta por 16 trabajadores administrativos de la Municipalidad distrital de Samanco, quienes fueron entrevistados. Se llegó a la conclusión de que, el control interno influye positivamente en la gestión del área de tesorería de la Municipalidad distrital de Samanco – provincia del Santa, año 2019. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPRIT | es_PE |
| dc.subject | Control interno | es_PE |
| dc.subject | Gestión, tesorería. | es_PE |
| dc.title | EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTION DEL AREA DE TESORERIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO – PROVINCIA DEL SANTA. 2019. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Trujillo, Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| dc.subject.ocde | 5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | - |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a586 | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Finanzas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CF-TESIS-FRANCISCO TOLENTINO.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons