Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/484Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sevilla Gamarra, Marco Antonio | - |
| dc.contributor.author | Cruz Lujan, Elias | - |
| dc.contributor.author | Gonzales Hilario, Marcoantonio David | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-09T02:19:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-09T02:19:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/484 | - |
| dc.description.abstract | El presente Tesis de Investigación estuvo, enfocado en Evaluar el Plan Anual de Contrataciones con el Estado y su repercusión en el Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pataz, año 2020, el diseño de la investigación fue descriptivo, porque a través de ella, se logran conocer las metas, objetivos y actitudes predominantes mediante la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas; no experimental porque, no se va manipular ninguna variable de estudio y Transversal porque, los diseños a investigar se recolectan los datos en un solo momento. Como técnicas de procesamiento de información se utilizaron el análisis documental y la entrevista, las cuales dieron respuesta a la Hipótesis planteada, que efectivamente el Plan Anual de Contrataciones del Estado, repercute significativamente en el Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pataz, año 2020. La población y muestra tiene a 10 funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pataz. Concluyendo, el Plan Anual de Contrataciones es medianamente eficiente y repercute significativamente en la atención oportuna de las adquisiciones de bienes, servicios y obras en la municipalidad, causando una gestión poco confiable en la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de metas y objetivos de dicha institución en estudio. | es_PE |
| dc.description.abstract | El presente Tesis de Investigación estuvo, enfocado en Evaluar el Plan Anual de Contrataciones con el Estado y su repercusión en el Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pataz, año 2020, el diseño de la investigación fue descriptivo, porque a través de ella, se logran conocer las metas, objetivos y actitudes predominantes mediante la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas; no experimental porque, no se va manipular ninguna variable de estudio y Transversal porque, los diseños a investigar se recolectan los datos en un solo momento. Como técnicas de procesamiento de información se utilizaron el análisis documental y la entrevista, las cuales dieron respuesta a la Hipótesis planteada, que efectivamente el Plan Anual de Contrataciones del Estado, repercute significativamente en el Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pataz, año 2020. La población y muestra tiene a 10 funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pataz. Concluyendo, el Plan Anual de Contrataciones es medianamente eficiente y repercute significativamente en la atención oportuna de las adquisiciones de bienes, servicios y obras en la municipalidad, causando una gestión poco confiable en la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de metas y objetivos de dicha institución en estudio. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPRIT | es_PE |
| dc.subject | Plan Anual de Contrataciones, Ejecución Presupuesto. | es_PE |
| dc.title | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO Y SU REPERCUSIÓN EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ 2020. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Trujillo, Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| dc.subject.ocde | 5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | - |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a584 | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Finanzas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CF-TESIS-CRUZ LUJAN-GONZALEZ HILARIO.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons