Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/515Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sevilla Gamarra, Marco Antonio | - |
| dc.contributor.author | CHAMBI CHEJJE, LUZ DELIA | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T11:31:25Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-03T11:31:25Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/515 | - |
| dc.description.abstract | La cooperativa CECOVASA, está ubicado en el distrito de San Juan del Oro, Provincia de Sandia, departamento de Puno, que tiene como su principal fuente económica la producción y comercialización de café. El presente trabajo de investigación se ejecutó para conocer la situación económica y financiera de la Cooperativa CECOVASA Ltda, que tuvo como principal objetivo Analizar la situación económica y financiera de CECOVASA Ltda. Para la toma de decisiones financieras periodo 2019 – 2020. El tipo de investigación fue básico – analítico, cuantitativo cuasi experimental. La población en muestra es la cooperativa CECOVASA. La metodología aplicada, para la realización de esta investigación es el análisis del estado de situación financiera y el estado de resultados y los indicadores financieros los que se constituyeron como la herramienta más efectiva para diagnosticar el sistema financiero en las empresas, porque permite evaluar la posición financiera, el desarrollo y los resultados obtenidos de la actividad empresarial. Se concluye que, un análisis mediante aplicación de indicadores financieros arroja cifras que demuestran un grado de liquidez, solvencia, capacidad de endeudamiento y el nivel de rentabilidad obtenida en la empresa. Los componentes de los estados financieros registran las acciones y los efectos de las decisiones empresariales, identifica y cuantifica, las decisiones acertadas para orientar la toma de decisiones. | es_PE |
| dc.description.abstract | La cooperativa CECOVASA, está ubicado en el distrito de San Juan del Oro, Provincia de Sandia, departamento de Puno, que tiene como su principal fuente económica la producción y comercialización de café. El presente trabajo de investigación se ejecutó para conocer la situación económica y financiera de la Cooperativa CECOVASA Ltda, que tuvo como principal objetivo Analizar la situación económica y financiera de CECOVASA Ltda. Para la toma de decisiones financieras periodo 2019 – 2020. El tipo de investigación fue básico – analítico, cuantitativo cuasi experimental. La población en muestra es la cooperativa CECOVASA. La metodología aplicada, para la realización de esta investigación es el análisis del estado de situación financiera y el estado de resultados y los indicadores financieros los que se constituyeron como la herramienta más efectiva para diagnosticar el sistema financiero en las empresas, porque permite evaluar la posición financiera, el desarrollo y los resultados obtenidos de la actividad empresarial. Se concluye que, un análisis mediante aplicación de indicadores financieros arroja cifras que demuestran un grado de liquidez, solvencia, capacidad de endeudamiento y el nivel de rentabilidad obtenida en la empresa. Los componentes de los estados financieros registran las acciones y los efectos de las decisiones empresariales, identifica y cuantifica, las decisiones acertadas para orientar la toma de decisiones. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPRIT | es_PE |
| dc.subject | Estados financieros, Estado de resultados, análisis de ratios, toma de decisiones. | es_PE |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS DE CECOVASA LTDA. PERIODOS 2019 – 2020. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Trujillo, Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| dc.subject.ocde | 5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | - |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a549 | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Finanzas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CF-TESIS-CHAMBI CHEJJE.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons