Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/545Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sevilla Gamarra, Marco Antonio | - |
| dc.contributor.author | CARRIÓN SANTILLÁN, MANOLO SEGUNDO | - |
| dc.contributor.author | LEON DIAZ, VERONICA ARICELLY | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-27T18:02:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-27T18:02:59Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/545 | - |
| dc.description.abstract | El estudio titulado: “La Morosidad y su Impacto en la Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario – Cajamarca, año 2019”. Ha tenido como objetivo general: Determinar la incidencia de la morosidad en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario - Cajamarca, año 2019. La población estuvo representada por los colaboradores y el acervo documentario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario – Cajamarca, con una muestra constituida por el contador y el jefe del área de créditos, para lo cual se aplicó la técnica de la entrevista y el análisis documental para el recojo de información. Los resultados fueron: Las actividades vinculadas con la morosidad no se cumplen en un 60%, a causa de la falta de seguimiento continuo de la cartera vencida, verificación y control de créditos. En la rentabilidad financiera se obtuvo -4%, la rentabilidad sobre el activo fue -0.5% y la rentabilidad sobre las ventas -6%. Como conclusión general: La Morosidad incide de manera negativa en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario – Cajamarca, debido a las falencias que se evidencian en la morosidad, así como los resultados negativos en la rentabilidad. | es_PE |
| dc.description.abstract | El estudio titulado: “La Morosidad y su Impacto en la Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario – Cajamarca, año 2019”. Ha tenido como objetivo general: Determinar la incidencia de la morosidad en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario - Cajamarca, año 2019. La población estuvo representada por los colaboradores y el acervo documentario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario – Cajamarca, con una muestra constituida por el contador y el jefe del área de créditos, para lo cual se aplicó la técnica de la entrevista y el análisis documental para el recojo de información. Los resultados fueron: Las actividades vinculadas con la morosidad no se cumplen en un 60%, a causa de la falta de seguimiento continuo de la cartera vencida, verificación y control de créditos. En la rentabilidad financiera se obtuvo -4%, la rentabilidad sobre el activo fue -0.5% y la rentabilidad sobre las ventas -6%. Como conclusión general: La Morosidad incide de manera negativa en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario – Cajamarca, debido a las falencias que se evidencian en la morosidad, así como los resultados negativos en la rentabilidad. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPRIT | es_PE |
| dc.subject | Morosidad, rentabilidad, ratios. | es_PE |
| dc.title | La Morosidad y su Impacto en la Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario – Cajamarca, año 2019. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Trujillo, Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| dc.subject.ocde | 5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | - |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a441 | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Finanzas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CF-TESIS-CARRION SANTILLAN-LEON DIAZ.pdf | 838.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons