Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/582Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Díaz Díaz, Franklin Alexis | - |
| dc.contributor.author | Lock de la Cruz, José Martin | - |
| dc.contributor.author | Riojas Hernández, Carlos Yuri | - |
| dc.contributor.author | Quiroz Gallo, Siliana Stefani | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-28T20:24:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-28T20:24:22Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/582 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en el: Desarrollo del Sistema Integrado de Costos Web, para el hospital Víctor Lazarte Echegaray, para lo cual se tiene que Revisar, Identificar y validar el proceso de costos actual, así como la determinación de la metodología a ser implementada y los requerimientos de información, mecanismos de control y modelo de costos para la obtención del costo unitario promedio y estándar. Así como la metodología y desarrollo para la implementación del Sistema Integrado de Costos Web. El Producto del Proyecto debe permitir solucionar la siguiente problemática: • Realizar la evaluación del proceso de costos • Identificar el proceso de costeo, desarrollo y determinación de la metodología a ser implementada. • Estructurar los requerimientos de información, mecanismos de control y modelo de costos para la obtención del costo unitario promedio y estándar. • Desarrollar la metodología y desarrollo para la implementación del sistema de costos. • Capacitar en la nueva herramienta de costeo y realizar la documentación técnica del sistema. | es_PE |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en el: Desarrollo del Sistema Integrado de Costos Web, para el hospital Víctor Lazarte Echegaray, para lo cual se tiene que Revisar, Identificar y validar el proceso de costos actual, así como la determinación de la metodología a ser implementada y los requerimientos de información, mecanismos de control y modelo de costos para la obtención del costo unitario promedio y estándar. Así como la metodología y desarrollo para la implementación del Sistema Integrado de Costos Web. El Producto del Proyecto debe permitir solucionar la siguiente problemática: • Realizar la evaluación del proceso de costos • Identificar el proceso de costeo, desarrollo y determinación de la metodología a ser implementada. • Estructurar los requerimientos de información, mecanismos de control y modelo de costos para la obtención del costo unitario promedio y estándar. • Desarrollar la metodología y desarrollo para la implementación del sistema de costos. • Capacitar en la nueva herramienta de costeo y realizar la documentación técnica del sistema. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPRIT | es_PE |
| dc.subject | Análisis de costos, Sistemas de Información de costos, Gestión Hospitalaria, Indicadores, Estructura, Sistemas. | es_PE |
| dc.title | DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE COSTOS WEB PARA EL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD -ESSALUD. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Trujillo, Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
| dc.subject.ocde | 2.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | - |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a351 | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - LOCK DE LA CRUZ-RIOJAS HERNANDEZ-QUIROZ GALLO.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons