Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/599| Título : | EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS FACOBA S.A.C. DE CARGA PESADA-2020. |
| Autor : | Aponte Méndez, Santos Pedro COTOS BARRETO, JENSEN MANUEL GOICOCHEA NUÑUVERO, VICTORIA ESTEFANI |
| Palabras clave : | Sistema de detracciones del impuesto general a las ventas, Liquidez. |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Privada de Trujillo |
| Resumen : | La investigación, el sistema de detracciones del impuesto general a las ventas y su Incidencia en la liquidez de la Empresa de Transportes y Servicios Facoba S.A.C. De Carga Pesada-2020. Plantea como objetivo general Determinar la incidencia del Sistema de Detracciones del Impuesto General a las Ventas en la liquidez de la Empresa de Trasporte de Carga Pesada la empresa de Transportes y Servicios FACOBA S.A.C. de la ciudad de Trujillo 2020.El tipo de investigación empleado es de nivel descriptivo, cuyo diseño es no experimental – Transversal. Está conformada por el Gerente General, Gerente Comercial, Contador, Jefe de Finanzas y los estados financieros de la empresa. La técnica utilizada es el análisis documental - la observación y el instrumento la entrevista. La hipótesis planteada es, El Sistema de Detracciones del Impuesto General a las Ventas incide significativamente en la Rentabilidad de la Liquidez de la empresa de transporte y Servicios FACOBA S.A.C. de cargan pesada 2020. Los resultados obtenidos, se observa que el dinero que está en el Banco de la Nación es un dinero muerto, o sea es un dinero que no se puede volver a reinvertir y por ende se pierde productividad a causa del dinero que está disponible en la contabilización del Banco de la País este, solo se puede usar para el pago de impuestos, la organización crea un préstamo y por este préstamo se pagan costos financieros. En conclusión, se determinó que las detracciones reducen su liquidez y productividad, ya que se incurren en costos por criterio de créditos solicitados para cubrir costos operativos; y por falta de liquidez se disminuye la probabilidad de poder reinvertir su capital de trabajo La investigación, el sistema de detracciones del impuesto general a las ventas y su Incidencia en la liquidez de la Empresa de Transportes y Servicios Facoba S.A.C. De Carga Pesada-2020. Plantea como objetivo general Determinar la incidencia del Sistema de Detracciones del Impuesto General a las Ventas en la liquidez de la Empresa de Trasporte de Carga Pesada la empresa de Transportes y Servicios FACOBA S.A.C. de la ciudad de Trujillo 2020.El tipo de investigación empleado es de nivel descriptivo, cuyo diseño es no experimental – Transversal. Está conformada por el Gerente General, Gerente Comercial, Contador, Jefe de Finanzas y los estados financieros de la empresa. La técnica utilizada es el análisis documental - la observación y el instrumento la entrevista. La hipótesis planteada es, El Sistema de Detracciones del Impuesto General a las Ventas incide significativamente en la Rentabilidad de la Liquidez de la empresa de transporte y Servicios FACOBA S.A.C. de cargan pesada 2020. Los resultados obtenidos, se observa que el dinero que está en el Banco de la Nación es un dinero muerto, o sea es un dinero que no se puede volver a reinvertir y por ende se pierde productividad a causa del dinero que está disponible en la contabilización del Banco de la País este, solo se puede usar para el pago de impuestos, la organización crea un préstamo y por este préstamo se pagan costos financieros. En conclusión, se determinó que las detracciones reducen su liquidez y productividad, ya que se incurren en costos por criterio de créditos solicitados para cubrir costos operativos; y por falta de liquidez se disminuye la probabilidad de poder reinvertir su capital de trabajo |
| URI : | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/599 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CF-TESIS-COTOS BARRETO-GOICOCHEA NUÑUVERO.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons