Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/642Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Durand Bazán, Enrique | - |
| dc.contributor.author | CARRION PEREZ, LUIS ARLEX | - |
| dc.contributor.author | PAREDES GIL, LUIS ENRIQUE | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-14T20:01:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-14T20:01:51Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/642 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis consta de seis capítulos los cuales son: Introducción, Material y Método, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones y Referencias bibliográficas, la zona de estudio escogida fue la Trocha Carrozable La Pileta – Victor Julio Rosell – Ayangay y Cerro Sango, Distrito de Julcan, Provincia de Julcan, La Libertad, 2021. Esta investigación se enmarca en las teorías dadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, en los respectivos manuales de ensayo de materiales, secciones y pavimentos; mantenimiento y conservación que se basan en las normas dadas por La Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes o por sus siglas en inglés AASHTO; así mismo evalúa económicamente dos alternativas mediante el Valor Actual Neto; utilizado para la investigación métodos cuantitativos no experimenta, transversal descriptivo; teniendo como muestra las vías de circulación de la zona de estudio con un total de 815 metros aproximados; utilizando como instrumentos método de diseño AASHTO 93, formato de conteo vehicular del ministerio de transporte y comunicaciones, manual de carreteras: suelos, geología, geotecnia y pavimentos del ministerio de transporte y comunicaciones, el manual de ensayo de materiales del ministerio de transporte y comunicaciones, finalmente concluyéndose que se cuenta con CBR promedio de 10.5% apto; se opto por una capa de sub base de 20cm y una base de afirmado de 20 cm, más duradera y ecoamigable para el Sector La Pileta – Victor Julio Rosell – Ayangay y Cerro Sango. | es_PE |
| dc.description.abstract | La presente tesis consta de seis capítulos los cuales son: Introducción, Material y Método, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones y Referencias bibliográficas, la zona de estudio escogida fue la Trocha Carrozable La Pileta – Victor Julio Rosell – Ayangay y Cerro Sango, Distrito de Julcan, Provincia de Julcan, La Libertad, 2021. Esta investigación se enmarca en las teorías dadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, en los respectivos manuales de ensayo de materiales, secciones y pavimentos; mantenimiento y conservación que se basan en las normas dadas por La Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes o por sus siglas en inglés AASHTO; así mismo evalúa económicamente dos alternativas mediante el Valor Actual Neto; utilizado para la investigación métodos cuantitativos no experimenta, transversal descriptivo; teniendo como muestra las vías de circulación de la zona de estudio con un total de 815 metros aproximados; utilizando como instrumentos método de diseño AASHTO 93, formato de conteo vehicular del ministerio de transporte y comunicaciones, manual de carreteras: suelos, geología, geotecnia y pavimentos del ministerio de transporte y comunicaciones, el manual de ensayo de materiales del ministerio de transporte y comunicaciones, finalmente concluyéndose que se cuenta con CBR promedio de 10.5% apto; se opto por una capa de sub base de 20cm y una base de afirmado de 20 cm, más duradera y ecoamigable para el Sector La Pileta – Victor Julio Rosell – Ayangay y Cerro Sango. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPRIT | es_PE |
| dc.subject | Trocha Carrozable, vías de circulación, sector, ensayo de materiales, transporte. | es_PE |
| dc.title | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE LA PILETA – VICTOR JULIO ROSELL – AYANGAY Y CERRO SANGO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN, LA LIBERTAD, 2021. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Trujillo, Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | 2.01.01 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | - |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a763 | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IC-TESIS-CARRION PEREZ-PAREDES GIL.pdf | 7.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons