Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/646Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Durand Bazán, Enrique | - |
| dc.contributor.author | CUBAS CERDAN, KATERIN PAOLA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-14T20:47:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-14T20:47:50Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/646 | - |
| dc.description.abstract | El desarrollo de la presente tesis se realizará en el Centro de Salud Carabamba, en el Distrito de Carabamba, Provincia de Julcan, Departamento de La Libertad, en el año 2021, los principales involucrados son los pobladores de dicha jurisdicción. El propósito principal de realizar esta investigación es de proponer un análisis y diseño estructural de concreto armado para los módulos conformantes del Centro de Salud Carabamba, para ello, el trabajo empezó con un levantamiento topográfico, un estudio de mecánica de suelos y una arquitectura definida. Posteriormente se prosiguió con la estructuración, predimensionamiento de elelemtos estructurales y definición de un sistema estructural, acorde a las normas peruanas en vigencia. Ademas se realizó el análisis y diseño estructural, esto por medio de los softwares Etabs y Safe para el modelamiento tridimensional de los módulos conformantes del Centro de Salud Carabamba, para que cumplan lo dispuesto en las normas de estructuras en vigencia. Finalmente se plasmó el diseño de los elementos estructurales de cada módulo en los planos de detalle. | es_PE |
| dc.description.abstract | El desarrollo de la presente tesis se realizará en el Centro de Salud Carabamba, en el Distrito de Carabamba, Provincia de Julcan, Departamento de La Libertad, en el año 2021, los principales involucrados son los pobladores de dicha jurisdicción. El propósito principal de realizar esta investigación es de proponer un análisis y diseño estructural de concreto armado para los módulos conformantes del Centro de Salud Carabamba, para ello, el trabajo empezó con un levantamiento topográfico, un estudio de mecánica de suelos y una arquitectura definida. Posteriormente se prosiguió con la estructuración, predimensionamiento de elelemtos estructurales y definición de un sistema estructural, acorde a las normas peruanas en vigencia. Ademas se realizó el análisis y diseño estructural, esto por medio de los softwares Etabs y Safe para el modelamiento tridimensional de los módulos conformantes del Centro de Salud Carabamba, para que cumplan lo dispuesto en las normas de estructuras en vigencia. Finalmente se plasmó el diseño de los elementos estructurales de cada módulo en los planos de detalle. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPRIT | es_PE |
| dc.subject | ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL | es_PE |
| dc.subject | CONCRETO ARMADO | es_PE |
| dc.title | PROPUESTA DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO DEL CENTRO DE SALUD CARABAMBA, DISTRITO DE CARABAMBA, PROVINCIA DE JULCAN – LA LIBERTAD, 2021. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Trujillo, Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | 2.01.01 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | - |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a385 | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IC-TESIS-CUBAS CERDAN KATERIN PAOLA.pdf | 64.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons