Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/701| Título : | LA EVASIÓN TRIBUTARIA Y EL EFECTO EN LA RENTABILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA CRISVER SAC. DEL DISTRITO EL PORVENIR, TRUJILLO – 2020. |
| Autor : | APONTE MENDEZ, SANTOS PEDRO CASTRO SIFUENTES, VERÓNICA LUCIA CATALAN GARCIA, ANICSA LIZET |
| Palabras clave : | Rentabilidad, conciencia tributaria, evasión, impuesto. |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad Privada de Trujillo |
| Resumen : | Esta investigación tuvo como objetivo principal: determinar el efecto de la Evasión Tributaria en la Rentabilidad Financiera de la Empresa Crisver SAC., siendo una investigación de tipo descriptiva, de diseño no experimental, con una muestra de 20 trabajadores y aplicando como instrumento el cuestionario y el análisis documento. Como resultado se obtuvo que en el año 2020 en ventas S/. 294,000.00, con una utilidad antes de impuesto, intereses, amortizaciones o depreciación de S/. 142,430.00 y una utilidad neta de S/. 97,593.15. y en el Estado de Situación Financiera, se aprecia la existencia de una cantidad de efectivo o de activos corriente de S/. 1`316,957.89 siendo mayor al monto de obligaciones tributarias de S/. 24,900.00 y del patrimonio neto S/. 1`377,478.89, ya que el monto del patrimonio es mayor al total pasivo; por lo tanto, la empresa tiene liquidez y solvencia, para cumplir con sus deudas y obligaciones a terceros. Llegando a concluir que, si existe un efecto directo entre la evasión tributaria y la rentabilidad de la empresa, teniendo una correlación fuerte con un coeficiente de Pearson de 0.987; con un valor de p=0.000; a un nivel de significancia del 5%. Esta investigación tuvo como objetivo principal: determinar el efecto de la Evasión Tributaria en la Rentabilidad Financiera de la Empresa Crisver SAC., siendo una investigación de tipo descriptiva, de diseño no experimental, con una muestra de 20 trabajadores y aplicando como instrumento el cuestionario y el análisis documento. Como resultado se obtuvo que en el año 2020 en ventas S/. 294,000.00, con una utilidad antes de impuesto, intereses, amortizaciones o depreciación de S/. 142,430.00 y una utilidad neta de S/. 97,593.15. y en el Estado de Situación Financiera, se aprecia la existencia de una cantidad de efectivo o de activos corriente de S/. 1`316,957.89 siendo mayor al monto de obligaciones tributarias de S/. 24,900.00 y del patrimonio neto S/. 1`377,478.89, ya que el monto del patrimonio es mayor al total pasivo; por lo tanto, la empresa tiene liquidez y solvencia, para cumplir con sus deudas y obligaciones a terceros. Llegando a concluir que, si existe un efecto directo entre la evasión tributaria y la rentabilidad de la empresa, teniendo una correlación fuerte con un coeficiente de Pearson de 0.987; con un valor de p=0.000; a un nivel de significancia del 5%. |
| URI : | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/701 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CF-TESIS-CASTRO SIFUENTES-CATALAN GARCIA.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons