Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 19 de 19
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2020 | PLANEACIÓN TRIBUTARIA Y SU REPERCUSIÓN EN LA EVASIÓN TRIBUTARIA DEL MERCADO INTERNACIONAL TÚPAC AMARU, JULIACA 2019. | Aponte Méndez, Santos Pedro; Luque Quispe, Deysi Misshell |
| 2020 | PLANEAMIENTO TRIBUTARIO COMO HERRAMIENTA DE GESTION EMPRESARIAL Y SU REPERCUSION EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA IMFRED AQP E.I.R.L. 2019. | Terrones Toribio, Nadia Consuelo; Bellido Quiñonez, Jhon Mario |
| 2020 | LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA SANTA ROSITA DE CHEPEN SAC, DISTRITO DE CHEPEN. | Sevilla Gamarra, Marco Antonio; Chaiña Del Castillo, Ibeth Miluska |
| 2020 | EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU REPERCUSIÓN EN LA GESTIÓN PATRIMONIAL DE LA EMPRESA MINERA SERVICIOS BULLMINING S.A.C. PATAZ 2018. | Aponte Méndez, Santos Pedro; Cruzado Salinas, Francisco Richard |
| 2020 | LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y SU REPERCUSIÓN EN LA EVASIÓN TRIBUTARIA DEL MERCADO SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE JULIACA 2019. | Aponte Méndez, Santos Pedro; Zela Paricahua, Melissa |
| 2020 | ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES DE CECOVASA LTDA. PERIODOS 2017 – 2018 | Sevilla Gamarra, Marco Antonio; Chambi Chejje, Luz Delia |
| 2020 | Incidencia de la aplicación del Sistema Integrado de Administración Financiera, en los procesos contables, realizados en el Proyecto Especial Chavimochic, Trujillo-2019. | Aponte Méndez, Santos Pedro; Yturriaga Aguirre, Hazzan |
| 2020 | El control interno y su incidencia en la Gestion del area de tesorería en la municipalidad Distrital de Samanco - Provincia del Santa. | Aponte Méndez, Santos Pedro; Tolentino Aguilar, Francisco Enrique |
| 2020 | El sistema de detracciones tributarias en la empresa servicios generales ARC3.EIRL. | Sevilla Gamarra, Marco Antonio; Cuevas Villa, Demetrio Fabio |
| 2019 | Planeamiento tributario y su incidencia en la situación financiera de la empresa Inclam sucursal del Perú S.A. | Aponte Méndez, Santos Pedro; Guillen Portilla, Erick Eder |
| 2019 | El impacto del sistema de gestión de cobranza basado en balance Scorecard para mejorar la productividad en la empresa Renaware del Perú s.a. año 2019. | Aponte Méndez, Santos Pedro; Camacho Peña, José Omar |
| 2020 | Creación de una empresa de asesoría técnica para el mejoramiento de la rentabilidad de las pymes, provincia de Trujillo, 2019. | Sevilla Gamarra, Marco Antonio; Pari Arizaca, Helbert |
| 2019 | El control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa A&ABOOK SAC Año 2018 | Sevilla Gamarra, Marco Antonio; Beltran Huarac, María del Rosario |
| 2019 | La auditoria interna y su incidencia en la rentabilidad de la empresa mobile drive S.A.C. | Sevilla Gamarra, Marco Antonio; Polo Cruzado, Everth |
| 2019 | Ordenanza municipal N° 012-2013 - mpt y su incidencia en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Huanchaco - 2018. | Aponte Mendez, Pedro; Ortiz Alfaro, Eder Antonio |
| 2019 | El financiamiento y su incidencia en la rentabilidad de la caja municipal de ahorro y crédito Trujillo - 2018 | Aponte Méndez, Pedro; Ortecho García, Edilberto |
| 2018 | Análisis de los beneficios laborales y su repercusión en la rentabilidad de la unidad de gestión educativa local bolívar año 2018 | Sevilla Gamarra, Marco Antonio; Valle Gaspar, Nemecio Orlando |
| 2019 | Limitaciones de metas en el presupuesto y su repercusión en la gestión administrativa de la Municipalidad Provincial de Pataz – 2018 | Sevilla Gamarra, Marco Antonio; Salazar Acosta, Ingrid Nathalí |
| 2019 | Estilo de vida y su impacto en la productividad de los trabajadores del área de presupuesto de la municipalidad distrital de La Esperanza | Sevilla Gamarra, Marco Antonio; Arévalo Rodríguez, Leonardo Manuel |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 19 de 19