Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/452Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Marin Cubas, Guido Robert | - |
| dc.contributor.author | Saravia Clavo, Cesar Octavio | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-09T12:59:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-09T12:59:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/452 | - |
| dc.description.abstract | De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de grados y títulos de la carrera Profesional de Ingeniería Civil de la UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO, pongo a vuestra disposición el presente Proyecto Titulado: CONSTRUCCIÓN DEL PAD DE LIXIVIACIÓN FASE2 SECTOR SUR – MINERA SHAHUINDO, con la finalidad de obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil. El proceso constructivo se ha realizado de acuerdo a lo señalado en los planos de diseño y las especificaciones técnicas, por lo tanto, se procedió con el corte y retiro de material orgánico que fue destinado al depósito respectivo (DMO) y el material contaminado a los botaderos autorizados (DME). Los afloramientos rocosos y el material suelto fueron eliminados al DME 1 de Desmonte. En este trabajo se han utilizado instrumentos electrónicos y computarizados para el control de diseño, siendo esto lo que marca la diferencia de los Ingenieros Civiles de la Universidad Privada de Trujillo en el desarrollo de la topografía y de la construcción. | es_PE |
| dc.description.abstract | De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de grados y títulos de la carrera Profesional de Ingeniería Civil de la UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO, pongo a vuestra disposición el presente Proyecto Titulado: CONSTRUCCIÓN DEL PAD DE LIXIVIACIÓN FASE2 SECTOR SUR – MINERA SHAHUINDO, con la finalidad de obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil. El proceso constructivo se ha realizado de acuerdo a lo señalado en los planos de diseño y las especificaciones técnicas, por lo tanto, se procedió con el corte y retiro de material orgánico que fue destinado al depósito respectivo (DMO) y el material contaminado a los botaderos autorizados (DME). Los afloramientos rocosos y el material suelto fueron eliminados al DME 1 de Desmonte. En este trabajo se han utilizado instrumentos electrónicos y computarizados para el control de diseño, siendo esto lo que marca la diferencia de los Ingenieros Civiles de la Universidad Privada de Trujillo en el desarrollo de la topografía y de la construcción. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Trujillo | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPRIT | es_PE |
| dc.subject | Construcción, Pad de Lixiviación | es_PE |
| dc.title | CONSTRUCCIÓN DEL PAD DE LIXIVIACIÓN FASE2 SECTOR SUR MINERA SHAHUINDO – PAN AMERICAN SILVER. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Trujillo, Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | 2.01.01 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | - |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a358 | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IC-TESIS-CESAR SARAVIA CLAVO.pdf | 16.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons