Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/484| Título : | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO Y SU REPERCUSIÓN EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ 2020. |
| Autor : | Sevilla Gamarra, Marco Antonio Cruz Lujan, Elias Gonzales Hilario, Marcoantonio David |
| Palabras clave : | Plan Anual de Contrataciones, Ejecución Presupuesto. |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Privada de Trujillo |
| Resumen : | El presente Tesis de Investigación estuvo, enfocado en Evaluar el Plan Anual de Contrataciones con el Estado y su repercusión en el Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pataz, año 2020, el diseño de la investigación fue descriptivo, porque a través de ella, se logran conocer las metas, objetivos y actitudes predominantes mediante la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas; no experimental porque, no se va manipular ninguna variable de estudio y Transversal porque, los diseños a investigar se recolectan los datos en un solo momento. Como técnicas de procesamiento de información se utilizaron el análisis documental y la entrevista, las cuales dieron respuesta a la Hipótesis planteada, que efectivamente el Plan Anual de Contrataciones del Estado, repercute significativamente en el Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pataz, año 2020. La población y muestra tiene a 10 funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pataz. Concluyendo, el Plan Anual de Contrataciones es medianamente eficiente y repercute significativamente en la atención oportuna de las adquisiciones de bienes, servicios y obras en la municipalidad, causando una gestión poco confiable en la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de metas y objetivos de dicha institución en estudio. El presente Tesis de Investigación estuvo, enfocado en Evaluar el Plan Anual de Contrataciones con el Estado y su repercusión en el Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pataz, año 2020, el diseño de la investigación fue descriptivo, porque a través de ella, se logran conocer las metas, objetivos y actitudes predominantes mediante la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas; no experimental porque, no se va manipular ninguna variable de estudio y Transversal porque, los diseños a investigar se recolectan los datos en un solo momento. Como técnicas de procesamiento de información se utilizaron el análisis documental y la entrevista, las cuales dieron respuesta a la Hipótesis planteada, que efectivamente el Plan Anual de Contrataciones del Estado, repercute significativamente en el Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pataz, año 2020. La población y muestra tiene a 10 funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pataz. Concluyendo, el Plan Anual de Contrataciones es medianamente eficiente y repercute significativamente en la atención oportuna de las adquisiciones de bienes, servicios y obras en la municipalidad, causando una gestión poco confiable en la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de metas y objetivos de dicha institución en estudio. |
| URI : | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/484 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CF-TESIS-CRUZ LUJAN-GONZALEZ HILARIO.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons