Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/522| Título : | EL SISTEMA CONTABLE Y SU REPERCUSIÓN EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA G & S LABORATORY S.R.L. 2020. |
| Autor : | Aponte Méndez, Santos Pedro SUN POLO, MARVY CRISTHELL SOLANO VARAS, YANINA ELIZABETH |
| Palabras clave : | Sistema contable, Gestión Financiera. |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Privada de Trujillo |
| Resumen : | La investigación titulada el Sistema Contable y su Repercusión en la Gestión Financiera de la Empresa G & S Laboratory S.R.L. 2020, su objetivo general fue Determinar el Sistema Contable y su repercusión en la Gestión Financiera en la empresa G & S Laboratory S.R.L. 2020. Su tipo de estudio es de nivel descriptiva, cuyo diseño es no experimental – Transversal. La población está constituida por doce personas pertenecientes al Área de Contabilidad. Del mismo modo la técnica utilizada es el análisis documental - la observación y el instrumento la entrevista. Como hipótesis se presentó el Sistema Contable, repercute significativamente en la Gestión Financiera de la Empresa G & S Laboratory S.R.L, año 2020. Como resultado se encontró que es de imperiosa necesidad la utilización de un sistema contable que posibilite sistematizar los registros y por ende obtener información en tiempo real. Para concluir se evidenció que el manejo manual y parcial de los sistemas de información, se vuelven insuficientes para el registro y procesamiento oportuno de las acciones económicas vinculadas a la administración empresarial. En tal sentido se aceptó la hipótesis. La investigación titulada el Sistema Contable y su Repercusión en la Gestión Financiera de la Empresa G & S Laboratory S.R.L. 2020, su objetivo general fue Determinar el Sistema Contable y su repercusión en la Gestión Financiera en la empresa G & S Laboratory S.R.L. 2020. Su tipo de estudio es de nivel descriptiva, cuyo diseño es no experimental – Transversal. La población está constituida por doce personas pertenecientes al Área de Contabilidad. Del mismo modo la técnica utilizada es el análisis documental - la observación y el instrumento la entrevista. Como hipótesis se presentó el Sistema Contable, repercute significativamente en la Gestión Financiera de la Empresa G & S Laboratory S.R.L, año 2020. Como resultado se encontró que es de imperiosa necesidad la utilización de un sistema contable que posibilite sistematizar los registros y por ende obtener información en tiempo real. Para concluir se evidenció que el manejo manual y parcial de los sistemas de información, se vuelven insuficientes para el registro y procesamiento oportuno de las acciones económicas vinculadas a la administración empresarial. En tal sentido se aceptó la hipótesis. |
| URI : | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/522 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CF-TESIS-SUN POLO-SOLANO VARAS.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons